哈爾濱師范大學一流本科專業建設名單
一流本科專業建設點,是國家教育部實施一流本科專業“雙萬計劃” 建設的專業點,分為國家級一流本科專業建設點、省級一流本科專業建設點、校級一流本科專業建設點。
學校名稱 | 專業名稱 | 年份 | 國家級/省級 | |
哈爾濱師范大學 | 心理學 | 2021年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 數字媒體技術 | 2021年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 人力資源管理 | 2021年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 音樂表演 | 2021年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 播音與主持藝術 | 2021年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 中國畫 | 2021年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 學前教育 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 小學教育 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 自然地理與資源環境 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 材料化學 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 制藥工程 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 繪畫 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 數字媒體藝術 | 2021年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 教育技術學 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 日語 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 歷史學 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 化學 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 地理信息科學 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 生物科學 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 動畫 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 環境設計 | 2020年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 經濟學 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 武術與民族傳統體育 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 翻譯 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 生態學 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 心理學 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 電子信息科學與技術 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 軟件工程 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 人力資源管理 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 音樂表演 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 中國畫 | 2020年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 思想政治教育 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 教育學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 體育教育 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 漢語言文學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 英語 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 俄語 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 數學與應用數學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 物理學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 地理科學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 音樂學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 廣播電視編導 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 美術學 | 2019年 | 國家級 | |
哈爾濱師范大學 | 地理科學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 音樂學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 體育教育 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 俄語 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 數學與應用數學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 生物科學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 廣播電視編導 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 思想政治教育 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 漢語言文學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 日語 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 物理學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 化學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 數字媒體技術 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 美術學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 教育學 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 英語 | 2019年 | 省級 | |
哈爾濱師范大學 | 歷史學 | 2019年 | 省級 |
哈爾濱師范大學簡介:
哈爾濱師范大學坐落于素有“冰城夏都”美譽的歷史文化名城哈爾濱,是黑龍江省教育、藝術、人文社會科學和自然科學的重要人才培養基地和科學研究基地,是黑龍江省重點建設的高水平大學,是教育部本科教學工作水平評估優秀學校。學校是國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校,是教育部“三全育人”綜合改革試點高校。2022年12月,學校入選黑龍江省新一輪“雙一流”建設項目國內一流大學建設高校。
學校設有25個學院,80個本科招生專業,建有一批省級重點一級學科(群)和省級領軍人才梯隊。學校具有完備的學士、碩士、博士學位授予體系,有博士學位授權一級學科10個,碩士學位授權一級學科20個,專業碩士學位授權類別12個,博士后科研流動站5個,是全國教育碩士專業學位研究生聯合培養示范基地。材料科學、化學學科進入ESI學科全球學科排名前1%,并躋身軟科“世界一流學科排行”500強。在黑龍江省新一輪“雙一流”建設項目遴選中,馬克思主義理論、教育學、中國語言文學、美術學、外國語言文學、地理學等6個學科入選國內一流學科建設學科(省優勢特色學科);世界史、數學、物理學、生物學等4個學科入選培育學科(基礎學科),教育專業學位授權類別入選培育學科(急需空白學科)。馬克思主義學院是全國重點馬克思主義學院。